Zhejiang Weide Electric Co., Ltd. je jedním z předních výrobců a dodavatelů reléového modulu s přímým vkládáním v Číně. S bohatými zkušenostmi vás srdečně vítáme, abyste si zakoupili nejnovější reléový modul s přímým vkládáním z naší továrny. Všechny přizpůsobené produkty mají vysokou kvalitu a nízkou cenu. Kontaktujte nás pro bezplatný vzorek.
Podrobnosti o produktu
Název: Reléový modul Omron/typ přímého vložení/otevřít a zavřít
Model: WDG-2L1-01/WDG-4L1-01/WDG-8L1-01/WDG-16L1-01/WDG-32L1-01
Reléový modul s přímým vkládáním lze přímo použít ve spojení s průmyslovými řídicími zařízeními, jako jsou PLC a průmyslové počítače, které přebírají funkce rozšíření, konverze a zesílení signálu a řeší problémy s nedostatečnou schopností řízení řídicího signálu a přenosovou vzdáleností.
V současné době je reléový modul s přímým vkládáním široce používán v montážních linkách průmyslové automatizace, řízení CNC obráběcích strojů, systémech automatizace budov, monitorování napájení a dalších oblastech.
Reléový modul s přímým vkládáním je zodpovědný hlavně za vytvoření stabilních signálových spojení mezi řídicím a prováděcím koncem a může přímo řídit malé výkonové komponenty, jako jsou malé solenoidové ventily, relé a kontrolky, aby byl zajištěn stabilní a řádný provoz celého zařízení.

Technický parametr
| Kategorie | Položka | Specifikace |
|---|---|---|
| Model | Model | WDG-2L1-01 / WDG-4L1-01 / WDG-8L1-01 / WDG-16L1-01 / WDG-32L1-01 |
| Drát | Průměr drátu | 1,5 mm² / AWG16 |
| Osvědčení | Certifikace | RoHS, CCC, ISO 9001, CE |
| Vstup (cívka) | Vstupní signál | Kompatibilní s NPN a PNP |
| Jmenovité napětí | DC 24V | |
| Jmenovitý proud | 25,7 mA (DC24V) | |
| Odpor cívky | 1080Ω (DC24V) | |
| Provozní napětí | AC: větší nebo rovno 80 % jmenovitého napětí DC: větší nebo rovno 70 % jmenovitého napětí | |
| Uvolňovací napětí | AC: Menší nebo rovno 30 % jmenovitého napětí DC: Menší nebo rovno 10 % jmenovitého napětí | |
| Maximální přípustné napětí | Menší nebo rovno 140 % jmenovitého napětí | |
| Jmenovitá spotřeba energie | AC: 900mWDC: 530mW | |
| Kontakt Specifikace | Kontaktní formulář | 1NO + 1NC (SPDT) |
| Kontaktní materiál | Stříbro-nikl (AgNi) | |
| Počáteční kontaktní odpor | Menší nebo rovno 50 mΩ | |
| Jmenovitá spínací kapacita (odporová zátěž) | NO: 12A @ 250VAC / 12A @ 30VDCNC: 12A @ 250VAC / 12A @ 30VDC | |
| Jmenovitá spínací kapacita (indukční zátěž) | NO: 4A @ 250VAC / 4A @ 30VDCNC: 4A @ 250VAC / 4A @ 30VDC | |
| Maximální spínací výkon | NO: 3000W (AC), 360W (DC)NC: 3000W (AC), 180W (DC) | |
| Maximální spínací napětí | AC250V / DC110V | |
| Minimální spínací zátěž (referenční) | DC 5V, 100mA | |
| Elektrické charakteristiky | Doba provozu | Menší nebo rovno 15 ms |
| Čas vydání | Menší nebo rovno 10 ms | |
| Očekávaná délka života | Mechanický život | AC: větší nebo rovno 10 000 000 operací DC: větší nebo rovno 20 000 000 operací Frekvence spínání: 1800 operací/hod |
| Elektrická životnost | Větší nebo rovno 100 000 operací | |
| Environmentální | Provozní teplota | -40 stupňů ~ +70 stupňů |
| Provozní vlhkost | 5% ~ 85% RH |
WDG-2L1-01

WDG-4L1-01

WDG-8L1-01

WDG-16L1-01

WDG-32L1-01

O nás
Pokud jde o kontrolu kvality a certifikaci shody, produkty společnosti úspěšně získaly řadu autoritativních certifikací jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, včetně CE, CQC, TUV, CB a ROHS. Společnost ve svých výrobních procesech přísně dodržuje systém řízení jakosti ISO 9001:2015, čímž zajišťuje, že výkon produktů plně odpovídá normám GB/T 13140.2-2008 a GB/T 19001-2016. Díky svému vynikajícímu výkonu byly tyto produkty exportovány do více než 100 zemí a regionů po celém světě, včetně Severní Ameriky, východní Evropy, západní Evropy, Ameriky, Středního východu a jihovýchodní Asie, kde se těší širokému uznání.
Populární Tagy: reléový modul s přímým vkládáním, továrna na reléový modul s přímým vkládáním v Číně
